Plan de Estudios
La maestría está compuesta por:
(a) Cursos, con un total de 560 horas reales dictadas.
(b) 160 horas de trabajos de investigación o tutoría en un programa de investigación acreditado por la Universidad, con la realización de talleres que involucre: trabajo con los materiales de cada tema, elaboración individual (preparación y realización de ensayos, reseñas e informes bibliográficos), actividades colectivas (participación en grupos de discusión, mesa redonda, paneles), elaboración colectiva (trabajos de grupo, informes colaborativos, etc), prácticas supervisadas, prácticas autónomas.
(c) Una tesis de maestría.
El plan de estudios está estructurado en base a dos ciclos, a saber:
- Ciclo de Cursos Obligatorios (básicos): 10 espacios curriculares obligatorios: 5 seminarios y 5 talleres; de 40 horas cada uno, con un total de 400 horas (40 créditos).
- Ciclo de Cursos Optativos (específicos): 5 Espacios curriculares optativos, que los alumnos elegirán entre los 11 que la Universidad proponga en cada período lectivo, cumplimentando un mínimo de 200 horas (20 créditos).
Los espacios curriculares que componen la Maestría en Metodologías y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales se desarrollarán en un período de 2 (dos) años. Los maestrandos dispondrán de 2 (dos) años para la entrega de la tesis a partir de la finalización de las actividades curriculares.
Estructura Curricular
Espacios Curriculares Obligatorios (Total: 400 hs. – 40 créditos)
Orden | Código | Espacio Curricular | Créditos | Horas Totales | Módulo |
1 | P540 | Seminario: Teoría Pragmática del Conocimiento | 4 | 40 | Módulo 1 |
2 | P520 | Seminario: Un debate entre Tradiciones en Ciencias Sociales: Naturalismo, Hermenéutica y Teoría Crítica | 4 | 40 | Módulo 1 |
3 | P521 | Seminario: Conversación, Evento y Memoria en el Método Hermenéutico | 4 | 40 | Módulo 2 |
4 | P522 | Seminario: Metodología Cualitativa, Propuestas Emergentes | 4 | 40 | Módulo 2 |
5 | P523 | Taller de Acercamiento a Líneas de Investigación Consolidadas en Problemáticas Regionales I | 4 | 40 | Módulo 3 |
6 | P524 | Seminario: Lo Cuantitativo y el Complemento con lo Cualitativo | 4 | 40 | Módulo 2 |
7 | P525 | Taller de Acercamiento a Líneas de Investigación Consolidadas en Problemáticas Regionales II | 4 | 40 | Módulo 3 |
8 | P526 | Taller de Producción de Tesis I | 4 | 40 | Módulo 3 |
9 | P527 | Taller de Producción de Tesis II | 4 | 40 | Módulo 3 |
10 | P528 | Taller: El Contexto Patagónico: Una Mirada Interdisciplinar | 4 | 40 | Módulo 4 |
Espacios Curriculares Optativos (Total: 440 Hs. - 44 Créditos)
Código | Espacio Curricular | Créditos | Horas Totales | Módulo |
P529 | Seminario: Temas de Filosofía Moderna: El Problema del Sujeto | 4 | 40 | Módulo 1 |
P530 | Seminario: Ética en la Investigación Social | 4 | 40 | Módulo 1 |
P531 | Seminario: El Discurso como Estrategia Transversal | 4 | 40 | Módulo 2 |
P532 | Seminario: Formas de Hacer Sociología | 4 | 40 | Módulo 4 |
P533 | Seminario: Formas de Hacer Política | 4 | 40 | Módulo 4 |
P534 | Seminario: Formas de Hacer Antropología | 4 | 40 | Módulo 4 |
P535 | Seminario: Formas de Hacer Historia | 4 | 40 | Módulo 4 |
P536 | Seminario: Problemática Actual de la Historia Regional | 4 | 40 | Módulo 4 |
P537 | Seminario: Educación Institucional para la Investigación | 4 | 40 | Módulo 5 |
P538 | Seminario: Contribución de la Inteligencia Artificial en las Instituciones Educativas | 4 | 40 | Módulo 5 |
P539 | Seminario: Una mirada Política a la Sociedad del Conocimiento | 4 | 40 | Módulo 5 |
Observación: A los fines del registro académico, para el seguimiento del grado de avance de los estudiantes, la malla curricular estará compuesta por 10 (diez) espacios curriculares obligatorios y sus correspondientes códigos, y 5 (cinco) espacios curriculares optativos genéricos cuyos códigos corresponden a P026 a P030, los que serán acreditados de acuerdo a la Optativa elegida por cada uno de los estudiantes. |
* Los estudiantes podrán optar por otros cursos electivos ofrecidos por la Universidad previo reconocimiento del Comité Académico